LAST UP DATE 2010/7/2 POWER TUBE USA
| PART NO. | BRAND | PRICE JPY |
|---|---|---|
| 1C5GT | USA | @\1,000 |
| 1H4G (30のUS8ピンタイプ) | USA | @\2,000 |
| 1S4 | USA | @\900 |
| 1G6GT (双3極直熱出力管) | SYLVANIA | @¥1,500 |
| 11BM8 単品売り ペア品はGE \3,300/ペア |
SYLVANIA | @\1,000 10本以上@\800 |
| 10CW5 | SYLVANIA | @\500 |
| 10GK6 | GE | @\700 |
| 100TH | EIMAC/USA | @\25,000 |
| 101D | WE | @\21,000 |
| 101D丸球 | WE | @\45,000 |
| 101L | WE | @\18,000 |
| 102D丸 | WE | PAIR \100,000 |
| 12A6メタル | RCA | @\1,300 |
| 12AV5GA | RAYTHEON | PAIR \2,000 |
| 12AV5GA 特価販売中 | RAYTHEON以外 のUSA製品 |
1本@\500 10本¥4000 50本¥17500 100本 ¥30000 |
| 12B4A | USA | @\1,600 |
| 12JF5特価販売中GEオレンジ箱 | GE | @\500 |
| 12L6GT | USA | @\1,000 |
| 13EM7(Ef=13V 12.6V使用可)ボタンステム | GE/SYLVANIA | PAIR \4,000 |
| 13FM7(Ef=13V 12.6V使用可) 13EM7の12ピンコンパクトロン |
USA | \800 |
| 15KY8A | SYLVANIA | @\500 |
| 1619(Ef=2.5V) | RCA | - |
| 1626 | SYLVANIA | PAIR \4,000 |
| 1635 | RCA | \1,500 |
| 19 | MARCONI/CANADA | @\1,200 |
| 2E24 | RCA | @\1,000 |
| 211/VT4C | GE | お問い合わせ |
| 21HB5A | USA | @\1,500 |
| 21JZ6 | USA | @\1,000 |
| 21KA6 | USA | @\700 |
| 21LU8/21MY8 | USA | @\1,400 |
| 227A(元) | Eimac | - |
| 22JF6 | SYLVANIA/GE | @\700 |
| 22JG6/22JR6 | USA | @\1,400 |
| 25C6GA | USA/GE | @\1,400 |
| 25L6GT | USA | @\800 |
| 25W6GT | USA | @\1,200 |
| 26HU5 | USA | PAIR \8,600 |
| 205D丸球 1本在庫 | WE | @\130,000 |
| 205F (ST) | WE | @\70,000 |
| 271A美品2ペア入荷 | WE | PAIR \120,000 |
| 275A | WE | @\34,000 |
| 282A | WE | お問い合わせ |
| 293A | WE | @\12,000 |
| 300B VINTAGE 1950年代 | WE | お問い合わせ |
| 300B VINTAGE 1987年3ペア在庫有り | WE | PAIR \270,000 |
| 300B VINTAGE 1988年 | WE | お問い合わせ |
| 300B 199X年 復刻 残り1本口のみ | WE | @\90,000 |
| 300B 200X年 復刻 | WE | - |
| 300B | CETRON | お問い合わせ |
| 307A | SYLVANIA | PAIR \13,000 |
| 3A4 | RT(FRANCE) | @\1,200 |
| 3C33 | RCA | お問い合わせ |
| 3S4 | USA | @\800 |
| 3Q4 | USA | @\800 |
| 3V4 | USA | @\800 |
| 3D21B | HYTRON | PAIR \6,000 |
| 3D21WBベース傷有り | TUNG-SOL | - |
| 31LQ6 | GE | - |
| 33(JAN VT-33) | USA | - |
| 35L6GT | USA | @\1,000 |
| 311B | WE | - |
| 349A | WE | - |
| 350A 刻印 | WE | - |
| 350B | WE | - |
| 368AS | TING-SOL | @\7,000 専用ソケット(山本音響) (@\4,200)付きです |
| 375A | WE | - |
| 4D32 | RAYTHEON | @\3,500 |
| 4E27 | EIMAC | @\15,000 |
| 41 | RCA | PAIR \6,600 |
| 45 | RCA | お問い合わせ |
| 416B 商社箱(RELCO)またはWE白箱 製造はWEのみ |
WE | @\2,000 |
| 416B 用のソケットセット | @\2,500 | |
| 416C | WE | @\4,000 |
| 421A/5998 | WE | @\30,000 |
| 5516(直熱ビーム管・データ有) | HYTRON/GE | PAIR \4,000 |
| 5902 | USA | @\1,500 |
| 5933WA(807のストレートガラス) | SYLVANIA | PAIR \5,600 |
| 5998 | TUNG-SOL | @\8,500 |
| 5998A | GE | @\3,800 |
| 5A6 MT直熱ビーム管 | USA | @\600 |
| 5AQ5 | RCA | @\1,500 |
| 50(SMALL ST) | PHILCO | PAIR \80,000 |
| 50BM8 | RCA | PAIR \4,000 |
| 50EH5 | USA | @\1,300 |
| 50FK5 | USA | @\1,500 |
| 50JY6 | RAYTHEON(JPN) | @\900 |
| 50L6GT | USA | @\1,300 |
| NL6000ビーム管 | GE | @\1,200 |
| 6005W(=6AQ5/6AQ5W) | GE | 特価販売中10本@\5,000 @\1,000 |
| 6080WC | GE | @\1,200 |
| 6080WC | PHILIPS.ECG | @\800 |
| 6146B | RCA | @\4,500 |
| 6159B(6146Bの26.5V管) | RCA | PAIR \5,000 |
| 6336A | RCA | @\15,000 |
| 6336A 10本 | RCA | \120,000 |
| 6336B | CETRON | 単品@\10,000 ペア品 \24,000/ペア |
| 6384JAN(6AR6 FOR PULSE APPLICATION) | BENDIX | - |
| 6528A | CETRON | @\15,000 |
| 6550A | GE | お問い合わせ |
| 6A5G | USA | - |
| 6AC5GT | RCA | PAIR \6,000 |
| 6AG7 | GE | - |
| 6AH4GT在庫僅か | USA | @\3,900 |
| 6AK6 JAN | GE/SYLVANIA | @\800 |
| 6AN5WA | RAYTHEON | @\600 |
| 6AQ5A | GE | PAIR \2,000 |
| 6AR6/6098 プリント(書体)の違いおよび ベースの色(茶)の濃淡の違いはご容赦 ください |
TUNG-SOL | PAIR \8,000 |
| 6AV5GA | USA | @\1,300 |
| 6AQ5W/6005W | GE | @\1,000 特価10本¥5,000 |
| 6AS7GA | GE | @\1,300 |
| 6AU8A | GE | @\1,900 |
| 6B4G 2枚プレート | SYLVANIA | PAIR \22,000 |
| 6BF5 | NL/USA | @\1,000 |
| 6BL7GTA | GE | - |
| 6BX7GT | USA | お問い合わせ |
| 6CB5A | USA | - |
| 6CK4 | USA | PAIR \9,000 |
| 6CW5/EL86 | PHILIPS.ECG | PAIR \2,000 |
| 6DR7複三極管μ=6/64(MT管) | USA | @\1,200 |
| 6DW5 | USA(SYL) | @\500 |
| 6DZ7 | USA/GE | @\3,500 |
| 6EH5 | SYLVANIA | @\1,200 |
| 6EM7ボタンステムGT管 複三極μ=5.4/64 |
SYLVANIA/GE | PAIR \5,000 |
| 6EM7通常ベースGT管 複三極μ=5.4/64 |
SYLVANIA/GE | PAIR \5,000 |
| 6EW7複三極μ=6/17.5(MT管) | RCA | @\1,800 |
| 6EW7複三極μ=6/17.5(太バルブ) | SYLVANIA | @\2,800 |
| 6F6 | USA | PAIR 6,000 |
| 6F6G | USA | PAIR 10,000 |
| 6FD7(MT9ピンの6EM7) | SYLVANIA | @\2,500 |
| 6FM7(6EM7の12Pコンパクトロン) 複三極μ=5.5/66 |
USA | @\2,000 |
| 6FY7(=6FM7 NO8ピングリッド) 複三極μ=6/65 コンパクトロン |
USA | @\2,000 |
| 6G6G | RCA | @\1,600 |
| 6GC5 | USA | @\2,500 |
| 6GW6/6DQ6 | GE | @\2,000 |
| 6HS5 | USA | @\1,500 |
| 6HV5A | PHILIPS | @\1,300 |
| 6JA5 | GE | @\1,500 10本¥12000 100本¥100000 200本¥180000 |
| 6JB6A | GE | @\3,000 |
| 6JH5 | GE | @\1,700 |
| 6JM6 | USA | @\2,100 |
| 6K6GT | RCA | - |
| 6K6GT | USAブランドバラ | @\2,000 |
| 6KD6 | USA | @\9,500 |
| 6L6 | RCA | - |
| 6L6GA | SYLVANIA | PAIR 15,000 |
| 6L6GC | GE | - |
| 6L6WGB/JAN | P.ECG | - |
| 6L6GC/7581A | P.ECG | お問い合わせ |
| 6LF6 | GE | @\13,000 |
| 6LU8 | GE/USA | @\1,800 |
| 6N7G | RCA | - |
| 6V6 | RCA | - |
| 6V6GT | PHILIPS.ECG | PAIR \6,500 |
| 6W6GT | GE | @\1,500 |
| 6Y6G | RCA | - |
| 6Z7G | USA | @\1,000 |
| 6159B(6146Bの26.5V管) | RCA | PAIR \5,000 |
| 6550A | GE | お問い合わせ |
| 7094 | CETRON | @\14,000 |
| 7233 | GE | @\1,000 10本以上@\600 |
| 7233 | GE | PAIR \2,000 |
| 7233 4本組 | GE | \4,000 |
| 7233 8本組 | GE | \8,000 |
| 7581A/6L6GC | PHILIPS.ECG | お問い合わせ |
| 7868 | GE | EHロシア在庫有り |
| 7984 | GE | @\1,200 |
| 7984 10本 | GE | \9,000 |
| 79 | USA | @\600 |
| 7A5 | USA | @\600 |
| 7C5(6V6のロクタル管) | SYLVANIA | PAIR\2,400 |
| 800 | RCA | PAIR \80,000 |
| 802赤箱 単品売り特価 | RCA | @\2,500 |
| 805 | RCA | - |
| 805 | 旧CETRON | @\15,000 |
| 807 | HYTRON | - |
| 808 | RCA | お問い合わせ |
| 809 | RCA | PAIR \20,000 |
| 815 | RCA | - |
| 829B | RCA | @\6,000 |
| 832A | USA | @\7,000 |
| 837 | RCA | PAIR \5,000 |
| 838 | GE | @\20,000 |
| 843 | RCA | @\5,000 |
| 845 | CETRON | お問い合わせ |
| 864 | HYTRON | @\5,000 |
| 8068 | GE | @\16,000 |
| 8156 | GE | @\1,000 |
| 8417 | RCA | - |
| 8608 | AMPEREX | @\2,500 |
| HY69 | HYTRON | - |
| HY75(A) | HYTRON | PAIR\13,000 |
| RK20A | RAYTHEON | @\12,000 |
| CX350 | CUNNINGHAM | - |
| UX250 | RCA | - |
| VT25/10 | USA | お問い合わせ |
| VT25-A | SYLVANIA | - |
| VT52 | HYTRON | @\14,000 |
| VT52 | WESTERN | PAIR\70,000 |
| VT62/801A | USA | - |
| WL460 | W.HOUSE | @\15,000 |