LAST UPDATE 2011/12/16
TRANSFORMER
ハモンドトランス在庫ご確認ください。
| MODEL NO. | PRICE JPY | PRIMARY | SECONDARY |
|---|---|---|---|
| 1627SEA | @37,000 | 2.5K DC160mA | 0-4-8-16 30W |
| 1628SEA | @37,000 | 5K DC120mA | 0-4-8-16 30W |
| 1629SEA | ------- | 6.5K DC100mA | 0-4-8-16 30W |
| 1630SEA | @37,000 | 3.5K DC135mA | 0-4-8-16 30W |
| 1640SEA | @37,000 | 1.25K DC200mA | 0-4-8-16 30W |
| 125CSE | ¥8,900 | 2.5K〜10K DC60mA |
4-8-16-32 8W |
| 125DSE | ¥11,300 | 2.5K〜10K DC70mA |
4-8-16-32 10W |
| 125ESE | ¥13,500 | 2.5K〜10K DC80mA |
4-8-16-32 15W |
| 125FSE | ¥18,000 | 2.5K〜10K DC90mA |
4-8-16-32 20W |
| 125GSE | ¥20,000 | 2.5K〜10K DC100mA |
4-8-16-32 25W |
| 1627SEA,1628SEA,1629SEA PHOTO(ご参考) | |||
Universal Single ended or Push-Pull Output Transformers 125series.
| MODEL NO. | PRICE JPY | SPEC |
|---|---|---|
| 125E | @\9,600 | 15W DC 80mA |
| 125D | @\7,500 | 10W DC 70mA |
| 125C | @\6,300 | 8W DC 60mA |
| 125series PHOTO | ||
Push-Pull Output Transformer
| MODEL NO. | PRICE JPY | PRIMARY | SECONDARY |
|---|---|---|---|
| 1620 | @\14,600 | 6,600Ω | 0-4-8-16Ω 20W |
| 1615 | @\13,000 | 5,000Ω | 0-4-8-16Ω 15W |
| 1608 | @\11,700 | 8,000Ω | 0-4-8-16Ω 10W |
| 1600 PUSH PHOTO | |||
| LINE TRANSFORMER |
| MODEL NO. |
PRICE JPY |
NOMINAL IMPEDANCE PRIMARY(Ω) |
NOMINAL IMPEDANCE SECONDARY(Ω) |
|---|---|---|---|
| 806DYNAMIC MIC/VOICE COIL TO GRID | @13,000 | 7.5/30 | 10k/40k |
| 812 LINE OR 150OHM MIC TO 1OR 2GRID |
@16,500 | 125/500 | 10K/40K |
| 832INTERSTAGE 1: 2 |
@13,500 | 5k/20k | 20K/80K |
| 834INTERSTAGE 1: 4 |
@13,500 | 5K/20K | 10K/40K |
| 835INTERSTAGE 1: 1 |
@13,500 | 10K/40K | 10K/40K |
| 842P.P.PLATE TO LINE | @13,000 | 6K/24K | 150/600 |
| 800 PHOTO | |||
| NO. | PRICE JPY |
PRIMARY OHM |
SECONDARY OHM |
|---|---|---|---|
| 850L OUTPUT TO LINE. MUTCHING BRIDGING |
@21,000 | 5K/20K | 150/600 |
| MODEL NO. | PRICE JPY | SPEC |
|---|---|---|
| 154E | @\3,500 | 20H 20mA1666Ω |
| 154M | @\3,300 | 2H 100mA175Ω |
| 155B | @\4,800 | 6mH 2A0.3Ω |
| 155C | @\4,800 | 60H 8mA 2.75kΩ |
| 156C | @\4,500 | 150H 8mA 3.7kΩ |
| 156R | @\5,300 | 1.5H 200mA 56Ω |
| 157J | @\4,900 | 10H 60mA 205Ω |
| 157G | @\6,900 | 30H 40mA 595Ω |
| MODEL NO. | PRICE JPY | SPEC |
|---|---|---|
| 193B | @\9,300 | 12H 100mA155Ω |
| 193C | @\12,800 | 20H 100mA180Ω |
| 193D | @\11,000 | 8H 150mA75Ω |
| 193G | @\16,500 | 10H 150mA102Ω |
| 193H | @\9,400 | 5H 200mA65Ω |
| 193J | @\18,000 | 10H 200mA82Ω |
| 193L | @\9,000 | 5H 300mA57Ω |
| 193M | @\21,000 | 10H 300mA63Ω |
| 193K | @\7,000 | 2.6H 300mA21Ω |
| POWER TRANSFORMER |
| MODEL NO. | PRICE JPY | SECONDARY |
|---|---|---|
| 300BX | @\24,000 | 400V-50V-0-400V 250mA 5Vct1.2A 5Vct3A 6.3Vct6A |
| 302AX | @\27,000 | 300V-50V-0-300V 200mA 2.5Vct2.5A 5Vct3A 6.3Vct6A |
| 369EX | @\11,300 | 190V-50V-0-190V 65mA 6.3Vct 2.5A |
| 369GX | @\11,600 | 225V-50V-0-225V 65mA 6.3Vct 2.5A |
| 370FX | -------- | 275V-50V-0-275V 150mA 5Vct 3A 6.3Vct 5A |
| 372FX | @\16,500 | 300V-50V-0-300V 150mA 5VcT 3A 6.3VcT 3A |
| 372JX | @\26,400 | 300V-50V-0-300V 250mA 5VcT 3A 6,3Vct 8A |
TANGO(ISO)
電源トランス
| MODEL | PRICE JPY |
| ME-225 | \33,600 |
| MX-205 | \15,600 |
| MX-280 | \19,800 |
| PH-100S | \11,200 |
| GS-2819(5V3A) | \13,600 |
アウトプット(シングル)
| MODEL | PRICE JPY |
| U-808 | \14,400 |
| XE-20S | \23,600 |
アウトプット(PP)
| MODEL | PRICE JPY |
| FX-40-5 | \19,000 |
| FE-25-5 | \13,600 |
| FE-25-8 | \13,600 |
チョークコイル
| MODEL | PRICE JPY |
| TC-10-130W | \11,600 |
ドライバトランス
| MODEL | PRICE JPY |
| NC-14 | \15,800 |
| NC-16 | \15,800 |
価格は税込みです
在庫は必ずご確認ください。
上記商品は通常在庫品です。それ以外は取り寄せになります