| FM-7 | ||||
| CPU | MBL68B09、Z80A(オプション) | ||
| ROM | 32KB(BASIC) | |||
| RAM | 64KB、48KB(VRAM) | |||
| テキスト | 80桁×25行、漢字 40桁×12行 | |||
| グラフィック | 640×200(白黒3画面)、640×200(8色1画面) | |||
| 価格 | 126,000 | |||
| FM-8 | ||||
| CPU | MBL68A09、Z80A/8088(オプション) | ||
| ROM | 32KB(BASIC) | |||
| RAM | 64KB、48KB(VRAM) | |||
| テキスト | 80桁×25行、漢字 40桁×12行 | |||
| グラフィック | 640×200(白黒)、640×200(8色) | |||
| 価格 | 218,000 | |||
| FM-11 | ||||
| CPU | MBL8088(EX MODEL)、MBL68B09E、 Z80A(オプション) | ||
| ROM | 4KB(BOOT) | |||
| RAM | 128KB(Max 1MB)、192KB(VRAM) | |||
| テキスト | 80桁×25行、漢字 40桁×25行 | |||
| グラフィック | 640×400(白黒6画面)、640×200(白黒12画面)、 640×400(8色2画面)、640×200(8色4画面) | |||
| 価格 | FM-11EX 398,000 FM-11AD 338,000 FM-11ST 268,000 | |||
| FM-77 | ||||
| CPU | MBL68B09(8MHz)、Z80A(オプション 4MHz) | ||
| ROM | 44KB(BOOT、F-BASIC、モニタ) | |||
| RAM | 64KB(Max 256KB)、48KB(VRAM) | |||
| テキスト | 80桁×25行/20行、40桁×25行/20行 [日本語] 40桁×12行、40桁×25行(オプション) | |||
| グラフィック | 640×400(白黒1画面オプション)、 640×200(白黒3画面)、 640×200(8色[ドット]1画面) | |||
| 価格 | 228,000 | |||
![]()