| MB-6885(BASIC MASTER JR) | ||||
| CPU | 6800 | ||
| ROM | 18KB | |||
| RAM | 16KB(Max 63.5KB) | |||
| テキスト | 32桁×24行(8色) | |||
| グラフィック | 256×192、64×48 | |||
| サウンド | 3オクターブ、5音色、移調可 | |||
| 価格 | 89,800 | |||
| S1 | ||||
| CPU | 68B09E (1/2MHz) | ||
| ROM | 24KB(L3BASIC)、64KB(S1BASIC)、 8K(キャラクタジェネレータ) | |||
| RAM | 48KB(システム)、48KB(VRAM)、6KB(IGRAM)、 4KB(テキストRAM) | |||
| テキスト | 80桁/40桁×25行 | |||
| グラフィック | 640×200(8色)、320×200(64色 オプション)、 640×400(モノカラー)、 | |||
| サウンド | 8オクターブ3重和音 | |||
| 価格 | MB-S1/10 128,000 | |||
H1![]() | ||||
| CPU | Z-80A | ||
| ROM | 40KB | |||
| RAM | 32KB | |||
| テキスト | 29桁/39桁×24行 | |||
| グラフィック | 256×192(16色) | |||
| サウンド | 8オクターブ3重和音 | |||
| 価格 | 62,800 | |||
![]()