| PASOPIA7 | ||||
| CPU | Z80A(4MHz) | ||
| ROM | 16KB(IPL,BIOS)、32KB(T-BASIC7) | |||
| RAM | 64KB(メイン)、56KB(VRAM) | |||
| テキスト | 80桁/40桁×25行(8色) | |||
| グラフィック | 640×200(27色中4色1画面)、320×200(2画面)、 640×200(単色3画面)、1ドット8色を 2ドット組み合わせて27色を表示 | |||
| サウンド | 6オクターブ6重和音2ノイズ | |||
| 価格 | 119,800 | |||
| 6オクターブ6重和音を奏でるスペック的にも悪くないパソピア7。当時X1に憧れていたこともあり、 欲しくなることもなかった。注目は、拡張ユニットのひとつ「ジョイスティックアダプタ」で、ジョイスティック が14本も接続できるとってもオーバースペックな機器。イメージキャラクターは、あの親子。 | ||||
| PASOPIAIQ | ||||
| CPU | Z80A(3.58MHz) | ||
| ROM | 32KB(BASIC) | |||
| RAM | 64KB(メイン)、16KB(ビデオ) | |||
| テキスト | 32桁×24行/40桁×24行 | |||
| グラフィック | 256×192(16色) | |||
| サウンド | 8オクターブ3重和音 | |||
| 価格 | HX-10DPN 69,800 | |||
| 東芝が発売したMSX仕様のマシン。アナログRGB出力、プリンタインターフェース内蔵と機能も充実。 しかしゲームがメインだったMSXは、ファミコンが出てから衰退していった。イメージキャラクターは やっぱりあの親子。 | ||||
![]()