A’PEX POWER FC
これからのフルコンはコレ、パワーFCがベストでしょう!
当店は、”アペックスパワーエクセルディーラー”ですので、
より多くの車種とお客様にきめこまかなサービスをお届け
できます。フルノーマルからフルチューンまで、信頼できる、
完璧なセッティングをいかがでしょうか!
パワーFC適合表 赤字はエクセルディーラー専用品!
| 車種 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 定価 | 備考 |
| NISSAN | |||||
| スカイラインGTR | BNR32/BCNR33 | RB26DETT | 89/8〜98/12 | ¥98000 | MTのみ |
| スカイラインGTR | BNR34 | RB26DETT | 99/1〜 | MTのみ | |
| スカイライン | HCR32 | RB20DET | 89/5〜93/7 | ¥118000 | MTのみ |
| スカイライン | ECR33 | RB25DET | 93/8〜98/4 | ¥98000 | MTのみ |
| スカイライン | ER34 | RB25DET | 98/5〜 | ¥98000 | MTのみ |
| シルビア | S13 | CA18DET | 88/5〜91/1 | ¥118000 | MTのみ |
| シルビア | PS13/KRPS13 | SR20DET | 91/1〜93/10 | ¥98000 | MTのみ |
| シルビア | S14 | SR20DE | 93/10〜98/12 | ¥118000 | MTのみ |
| シルビア | S14/CS14 | SR20DET | 93/10〜96/6 | ¥98000 | MTのみ前期 |
| シルビア | S14/CS14 | SR20DET | 96/6〜98/12 | ¥98000 | MTのみ後期 |
| シルビア | S15 | SR20DET | 99/1〜 | MTのみ | |
| 180SX | RPS13/KRPS13 | SR20DET | 91/1〜94/1 | ¥98000 | MTのみ前期 |
| 180SX | RPS13/KRPS13 | SR20DET | 94/1〜96/8 | ¥98000 | MTのみ中期 |
| 180SX | RPS13/KRPS13 | SR20DET | 96/8〜98/12 | ¥98000 | MTのみ後期 |
| ステージア260RS | WGNC34改 | RB26DETT | 97/10〜 | ¥98000 | MTのみオーテックバージョン |
| パルサー | RNN14 | SR20DET | 90/8〜94/12 | ¥118000 | MTのみ |
| プリメーラ | HP10 | SR20DE | 94/9〜95/9 | ¥118000 | MTのみ後期 |
| TOYOTA | |||||
| MR2 | SW20 | 3S−GTE | 93/10〜 | ¥98000 | MTのみDジェトロのみV型〜 |
| MR2 | SW20 | 3S−GTE | 91/12〜93/9 | ¥98000 | MTのみU型*1 |
| セリカ | ST205 | 3S−GTE | 94/2〜 | ¥98000 | MTのみ |
| スターレット | EP91 | 4E−FTE | 95/12〜 | ¥138000 | MTのみ |
| スターレット | EP82 | 4E−FTE | 89/12〜95/11 | ¥138000 | MTのみ |
| レビン・トレノ | AE86 | 4A−GE | 83/5〜87/4 | ¥138000 | MTのみ*2 |
| ソアラ | JZZ30 | 1JZ−GTE | 91/5〜96/7 | ¥118000 | MTのみVVT−i不可 |
| マークU/クレスタ チェイサー |
JZX80 | 1JZ−GTE | ¥138000 | MTのみ | |
| マークU/クレスタ チェイサー |
JZX90 | 1JZ−GTE | 92/10〜96/8 | ¥118000 | MTのみ |
| マークU/クレスタ チェイサー |
JZX100 | 1JZ−GTE | 96/9〜 | ¥98000 | MTのみ |
| スープラ | JZA70 | 1JZ−GTE | 90/8〜93/5 | MTのみ | |
| スープラ | JZA80 | 2JZ−GTE | 93/5〜97/8 | MTのみVVT−i不可 | |
| アルテッツァ | SXE10 | 3S−GE | |||
| MR2 | AW11 | 4A−GE | 当社オリジナル現車あわせのみ | ||
| HONDA | |||||
| シビックTypeR | EK9 | B16B | 97/8〜98/8 | ¥98000 | MTのみ前期 |
| MAZDA | |||||
| RX7 | FD3S | 13B−REW | 91/12〜95/11 | ¥98000 | MTのみ前期 |
| RX7 | FD3S | 13B−REW | 95/12〜98/11 | ¥98000 | MTのみ後期280ps不可 |
| RX7 | FC3S | 13B−T | 88/9〜91/11 | ¥138000 | MTのみ後期*2*3 |
| SUBARU | |||||
| インプレッサ | GC8/GF8 | EJ20G | 92/11〜96/9 | ¥98000 | MTのみ220ps不可C型まで |
| インプレッサ | GC8/GF8 | EJ20K | 96/10〜98/8 | ¥98000 | MTのみD・E型車 |
| インプレッサ | GC8/GF8 | EJ207 | 98/9〜 | MTのみF型車 |
*1吸気温センサー別売
*2低抵抗インジェクター使用時はドロッピングレジスターを併用
*3別途圧力センサー+ハーネスが必要(4E15A04Z¥20000)
FCコマンダー適合表 パワーFCブーストコントロールキット
| NISSAN/SUBARU | ¥35000 |
| TOYOTA(JZX100) | ¥35000 |
| TOYOTA(SW20) | ¥35000 |
| HONDA | ¥35000 |
| MAZDA | ¥35000 |
| 延長ケーブルSW20用 | ¥3000 |
| NISSAN/SUBARU | ¥38000 |
| TOYOTA(JZX100) | ¥38000 |
| TOYOTA(SW20) | ¥18000 |
| MAZDA(FD前期) | ¥38000 |
| MAZDA(FD後期) | ¥38000 |